Senat
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 0 | 27.556 | 36,23% | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 0 | 18.327 | 24,09% | |
ALIANȚA USR PLUS | 0 | 16.488 | 21,68% | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 0 | 3.941 | 5,18% | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 0 | 3.580 | 4,71% | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 0 | 2.855 | 3,75% | |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 0 | 1.081 | 1,42% | |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 0 | 614 | 0,81% | |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 0 | 378 | 0,5% | |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 0 | 309 | 0,41% | |
PARTIDUL VERDE | 0 | 283 | 0,37% | |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 0 | 192 | 0,25% | |
ALTERNATIVA DREAPTĂ | 0 | 177 | 0,23% | |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 161 | 0,21% | |
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ | 0 | 121 | 0,16% |
Camera Deputaților
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 0 | 27.232 | 35,8% | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 0 | 17.794 | 23,39% | |
ALIANȚA USR PLUS | 0 | 16.697 | 21,95% | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 0 | 3.951 | 5,19% | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 0 | 3.224 | 4,24% | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 0 | 2.900 | 3,81% | |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 0 | 1.107 | 1,46% | |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 0 | 624 | 0,82% | |
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 472 | 0,62% | |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 0 | 338 | 0,44% | |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 0 | 300 | 0,39% | |
PARTIDUL VERDE | 0 | 255 | 0,34% | |
ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 204 | 0,27% | |
ALTERNATIVA DREAPTĂ | 0 | 199 | 0,26% | |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 160 | 0,21% | |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 0 | 159 | 0,21% | |
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ | 0 | 83 | 0,11% | |
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 62 | 0,08% | |
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” | 0 | 46 | 0,06% | |
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 43 | 0,06% | |
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 40 | 0,05% | |
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 0 | 25 | 0,03% | |
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 23 | 0,03% | |
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 20 | 0,03% | |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 19 | 0,02% | |
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 0 | 17 | 0,02% | |
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 16 | 0,02% | |
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 16 | 0,02% | |
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT-ROMÂNIA | 0 | 12 | 0,02% | |
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 9 | 0,01% | |
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 8 | 0,01% | |
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 0 | 6 | 0,01% |
Stirea inițială
După numărarea voturilor din 40 de secții din Craiova, PSD conduce detașat fiind cotat cu 37,6 la sută, pe locul doi fiind PNL cu 21 la sută. USR se află pe trei cu 20 la sută.
În Craiova sunt 173 de secții, prezența la vot fiind de 31,01 la sută (77235)