1.GEORGE-NICOLAE SIMION | 3.665.559+1.771.819 | 40,36 % |
| 2.NICUȘOR-DANIEL DAN | 1.893.740+35.687 | 20,85 % |
| 3.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 1.858.053+642.198 | 20,46 % |
| 4.VICTOR-VIOREL PONTA | 1.215.855+972.973 | 13,39 % |
| 5.ELENA-VALERICA LASCONI | 242.882+183.223 | 2,67 % |
| 6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 59.659+11.333 | 0,66 % |
| 7.PETRU-DANIEL FUNERIU | 48.326+13.151 | 0,53 % |
| 8.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 35.175+9.638 | 0,39 % |
| 9.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 25.537+3.994 | 0,28 % |
| 10.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 21.543+4.696 | 0,24 % |
| 11.SILVIU PREDOIU | 16.847 | 0,19 % |
LIVE/ Finala de la ora 21.00/Crin Antonescu și Nicușor Dan se bat pentru finala cu Simion
Rezultatele exit-poll-urilor la alegerile prezidențiale în care principalii candidați sunt George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu, Victor Ponta și Elena Lasconi.
George Simion- 30
Crin Antonescu- 23
Nicușor Dan- 23
Victor Ponta-15
Elena Lasconi- 4
