Partidul Social Democrat | 40.510 | 44,39% | 14 |
Alianța pentru Unirea Românilor | 14.988 | 16,42% | 5 |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR – PMP – FORȚA DREPTEI | 12.766 | 13,99% | 4 |
Partidul Național Liberal | 11.781 | 12,91% | 4 |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 2.806 | 3,07% | 0 |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 2.501 | 2,74% | 0 |
DAN AURELIAN-LEONARD | 1.357 | 1,49% | 0 |
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 1.059 | 1,16% | 0 |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 846 | 0,93% | 0 |
PARTIDUL OLTENILOR | 725 | 0,79% | 0 |
PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 654 | 0,72% | 0 |
Partidul Alternativa Dreaptă | 585 | 0,64% | 0 |
PARTIDUL LIGA ACȚIUNII NAȚIONALE | 377 | 0,41% | 0 |
BLOCUL SUVERANIST ROMÂN | 305 | 0,33% | 0 |
După centralizarea datelor din 140 de secții de votare din Craiova, PSD a obținut 31695 de voturi, urmat de AUR cu 11620 de voturi, Alianța Dreapta Unită-9906 voturi și PNL -9136 de voturi.
Consiliul Local Craiova ar putea avea următoarea configurație: PSD -14 mandate, AUR -5, ADU și PNL câte patru.