SENAT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 0 | 93.914 | 46,26% | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 0 | 49.992 | 24,62% | |
ALIANȚA USR PLUS | 0 | 22.101 | 10,89% | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 0 | 10.612 | 5,23% | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 0 | 10.414 | 5,13% | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 0 | 7.690 | 3,79% | |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 0 | 1.843 | 0,91% | |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 0 | 1.756 | 0,86% | |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 0 | 1.390 | 0,68% | |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 0 | 899 | 0,44% | |
PARTIDUL VERDE | 0 | 678 | 0,33% | |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 576 | 0,28% | |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 0 | 482 | 0,24% | |
ALTERNATIVA DREAPTĂ | 0 | 351 | 0,17% | |
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ | 0 | 325 | 0,16% |
Camera Deputaților
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 0 | 92.564 | 45,68% | |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 0 | 48.942 | 24,15% | |
ALIANȚA USR PLUS | 0 | 22.288 | 11% | |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 0 | 10.172 | 5,02% | |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 0 | 10.061 | 4,96% | |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 0 | 7.607 | 3,75% | |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 0 | 1.806 | 0,89% | |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 0 | 1.745 | 0,86% | |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 0 | 1.306 | 0,64% | |
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 906 | 0,45% | |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 0 | 786 | 0,39% | |
ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 656 | 0,32% | |
PARTIDUL VERDE | 0 | 653 | 0,32% | |
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” | 0 | 555 | 0,27% | |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 552 | 0,27% | |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 0 | 416 | 0,21% | |
ALTERNATIVA DREAPTĂ | 0 | 359 | 0,18% | |
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ | 0 | 261 | 0,13% | |
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 198 | 0,1% | |
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 0 | 130 | 0,06% | |
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 102 | 0,05% | |
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 94 | 0,05% | |
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 0 | 91 | 0,04% | |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 73 | 0,04% | |
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT-ROMÂNIA | 0 | 54 | 0,03% | |
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 0 | 50 | 0,02% | |
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 48 | 0,02% | |
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 46 | 0,02% | |
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 44 | 0,02% | |
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 36 | 0,02% | |
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 0 | 33 | 0,02% | |
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 0 | 19 | 0,01% |
„Multumesc echipei de numărare paralelă a voturilor! Din 104 secții de votare raportate: PSD – 46,8%, PNL – 20,1%, USR – PLUS – 15,8, restul nu fac pragul”, a anunțat președintele PSD Dolj.